
ENTENTE PONGISTE DU CLERMONTOIS
BIENVENUE !
Club de Tennis de Table (60) regroupant les communes de
Clermont, Breuil-le-Sec et Fitz-James (les extérieurs sont bienvenus !)
Au sein de l'EPC, nous nous entraînons dans une ambiance conviviale. Le jeu peut s'effectuer en loisir ou en compétition. L'important est de se faire plaisir !
ORGANISATION
S'engager avec l'EPC !
BUREAU 2025/2026
Eric LEFEBVRE - Président
Georges NOURTIER - Président d'honneur
Olivier HOAREAU - Trésorier
Thierry POIRET - Trésorier adjoint, Webmaster
Pascal MELLA - Secrétaire & correspondant
Membres actifs :
-
Florian BUNEL
-
Ludovic BUNEL
-
Robert DELAPORTE
-
Jean-Michel DOREMUS
-
Christophe FLOURY
-
Gilles MENARD
-
François STERCKEMAN
SIÈGE SOCIAL
Mairie
21, rue Jules Ferry
60600 Fitz-James
TARIFS 2026/2027
-
115€ : joueurs compétition ou entraînement dirigé
-
95€ : joueurs loisirs
-
60€ : féminines déjà licenciées au club ou ailleurs
-
0€ : gratuit pour nouvelles licenciées de +18 ans
-
115€ : jeunes (coupon sport accepté en déduction)
-
75€ : nouveaux jeunes (coupon sport accepté en déduction)
Réductions accordées aux membres d'un même foyer fiscal :
-
- 25 % pour le 2ème membre
-
- 50% pour le 3ème membre
SALLE / ENTRAÎNEMENT
Salle Colette Besson
Place Camille Sellier
60600 CLERMONT DE L'OISE
12 Tables à l'entraînement
Robot d'entraînement
Horaires :
-
Lundi, Mardi, Jeudi 17h30 - 21h Entraînement libre
-
Mercredi 18h15 - 20h Entraînement dirigé adultes
-
Vendredi 17h30 - 20h30 Entraînement dirigé jeunes (en 2 groupes d'1h30 chacun)
-
Vendredi 20h30 - 22h Entraînement libre
LES ÉQUIPES DE L'E.P.C.
Les classements indiqués pour chaque joueur(se) sont :
-
Classement en début saison (1ère phase)
-
Classement mensuel actualisé à novembre 2026
-
Gain ou perte de points par rapport au mois précédent
Les responsables d'équipe sont en bleu.

Equipe 1M (R2)
Loïc AILLEN (1466 1480 +6)
Benjamin BELKEBLA (1125 1158 +28)
Florian BUNEL (1375 1401 +12)
Maxime POIRET (1487 1495 +3)

Equipe 5M (D1)
Claude DECAYE (1062 1062 +0)
Robert DELAPORTE (985 1004 +19)
Thierry DEPUYDT (1346 1346 +0)
Bruno MARECHAL (755 750 +1)
Daniel PERIATAMBY (703 740 +26)
François STERCKEMAN (927 931 +6)

Equipe 9M (D4)
Eric DECOMBLE (594 655 +61)
Djuliann DELAPORTE (500 507 +7)
Nicolas LANDIER (534 581 +30)
Maxance ROBERT (533 549 +16)

Equipe 2M (R4)
Lucas BUNEL (995 1041 +31)
Stéphane CLEVA (1134 1158 +10)
Olivier HOAREAU (1245 1227 -18)
Nathan MADORE (906 963 +19)

Equipe 6M (D3)
Tristan AILLEN (511 538 +371)
Gautier LESUEUR (651 679 +10)
Wandrille LESUEUR (763 756 -4)
Théo MADORE (500 533 +15)
Quentin VINUESA (671 681 +6)

Equipe 10M (D4)
Hervé BERTHOU (500 475 -24)
Franck BOULET (500 478 -13)
Sophie BOULET (500 490 +0)
Christophe FLOURY (607 581 -11)
Lily Lou MASLIAH (545 541 -3)

Equipe 3M (D1)
Clément BRICOGNE (1001 1025 -1)
Ludovic BUNEL (1163 1151 -6)
Romuald GUY (1090 1069 +0)
Eric LEFEBVRE (1344 1352 +6)
Boris LEYSSALLES (999 956 -31)

Equipe 7M (D4)
Jean-Michel BOYER (609 627 +6)
Jean-Michel DOREMUS (545 562 +6)
Stéphane LORIOT (515 535 +13)
Gilles MENARD (640 647 +0)
James PIGOT (703 715 +9)

Equipe 11M (D4)
Tony BELKIRRI (611 627 +3)
Enzo GARIN (500 490 -2)
Annette JOX (500 474 -14)
Olivier JOX (500 463 -28)
Sébastien PATRELLE (556 578 +19)

Equipe 4M (D1)
Steeve COPPE (1243 1250 +3)
Germain GRUSLET (1192 1199 +2)
Pierre LECUYER (1149 1134 +5)
Thierry POIRET (1108 1126 +20)

Equipe 8M (D4)
Eloi GAUTIER (561 616 +55)
Maëlys JOX (558 567 -6)
Maureen JOX (587 585 -17)
Pascal MELLA (1013 1016 +2)
Ulysse TAURAND (584 603 +15)

Equipe 1F
Sophie BOULET (500 490 +0)
Maëlys JOX (558 567 -6)
Maureen JOX (587 585 -17)
Lily Lou MASLIAH (545 541 -3)
SPONSORS & PARTENAIRES
Merci aux sponsors et partenaires du club ! L'E.P.C. vous est très reconnaissante de votre soutien !
GO TOMBOLA
La tombola en ligne simple et rapide !
Modernisez sa tombola, loterie, collecte de fonds.



















